◆機器情報
| 機器ID |
2018-H00001 |
| 機器分類 |
試験・測定機器 |
| 装置名 |
EMIシールド室 |
| 装置名(カナ) |
イーエムアイシールドシツ |
| 管理部署 |
DX推進特命部 |
| 担当者 |
野村 翼 |
| 副担当者 |
千田 麗誉 |
◆予約状況(2026年2月3日 〜 2026年3月4日)
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
1 |
2 |
3 |
4 |
【色の付いた日付】 その日の予約状況を表しています。
| 黄色 | ⇒ 予約あり |
| 赤色 | ⇒ 終日(9〜17時)予約あり |
|
| 月日 | 時間 |
| 2月3日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月4日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月5日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月6日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月7日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月8日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月9日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月10日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月11日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月12日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月13日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月14日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月15日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月16日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月17日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月18日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月19日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月20日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月21日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月22日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月23日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月24日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月25日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月26日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月27日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 2月28日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 3月1日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 3月2日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 3月3日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 3月4日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 【色の付いた時間帯】 すでに機器が予約されていることを表しています。 |
【ご注意】 更新のタイミングにより、予約状況が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
Copyright (c) 2001 by Iwate Industrial Reseach Institute. All rights reserved.