◆機器情報
機器ID |
2018-H00001 |
機器分類 |
試験・測定機器 |
装置名 |
EMIシールド室 |
装置名(カナ) |
イーエムアイシールドシツ |
管理部署 |
DX推進特命部 |
担当者 |
野村 翼 |
副担当者 |
千田 麗誉 |
◆予約状況(2024年12月26日 〜 2025年1月24日)
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
【色の付いた日付】 その日の予約状況を表しています。
黄色 | ⇒ 予約あり |
赤色 | ⇒ 終日(9〜17時)予約あり |
|
月日 | 時間 |
12月26日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月27日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月28日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月29日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月30日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月31日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月1日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月2日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月3日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月4日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月5日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月6日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月7日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月8日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月9日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月10日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月11日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月12日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月13日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月14日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月15日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月16日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月17日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月18日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月19日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月20日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月21日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月22日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月23日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
1月24日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
【色の付いた時間帯】 すでに機器が予約されていることを表しています。 |
【ご注意】 更新のタイミングにより、予約状況が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
Copyright (c) 2001 by Iwate Industrial Reseach Institute. All rights reserved.