◆機器情報
| 機器ID |
2017-H00016 |
| 機器分類 |
試験・測定機器 |
| 装置名 |
大型電波暗室 |
| 装置名(カナ) |
オオガタデンパアンシツ |
| 管理部署 |
ものづくりDX推進部 |
| 担当者 |
野村 翼 |
| 副担当者 |
二瓶 貴之 |
◆予約状況(2026年9月23日 〜 2026年10月22日)
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
【色の付いた日付】 その日の予約状況を表しています。
| 黄色 | ⇒ 予約あり |
| 赤色 | ⇒ 終日(9〜17時)予約あり |
|
| 月日 | 時間 |
| 9月23日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 9月24日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 9月25日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 9月26日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 9月27日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 9月28日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 9月29日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 9月30日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月1日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月2日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月3日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月4日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月5日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月6日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月7日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月8日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月9日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月10日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月11日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月12日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月13日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月14日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月15日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月16日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月17日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月18日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月19日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月20日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月21日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 10月22日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 【色の付いた時間帯】 すでに機器が予約されていることを表しています。 |
【ご注意】 更新のタイミングにより、予約状況が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
Copyright (c) 2001 by Iwate Industrial Reseach Institute. All rights reserved.