◆機器情報
| 機器ID |
2014-H00005 |
| 機器分類 |
設計・加工機器 |
| 装置名 |
レーザー彫刻機 |
| 装置名(カナ) |
レーザーチョウコクキ |
| 管理部署 |
産業デザイン部 |
| 担当者 |
金田 麻由美 |
| 副担当者 |
長嶋 宏之 |
◆予約状況(2025年12月14日 〜 2026年1月12日)
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
【色の付いた日付】 その日の予約状況を表しています。
| 黄色 | ⇒ 予約あり |
| 赤色 | ⇒ 終日(9〜17時)予約あり |
|
| 月日 | 時間 |
| 12月14日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月15日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月16日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月17日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月18日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月19日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月20日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月21日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月22日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月23日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月24日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月25日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月26日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月27日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月28日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月29日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月30日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 12月31日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月1日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月2日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月3日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月4日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月5日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月6日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月7日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月8日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月9日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月10日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月11日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 1月12日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
| 【色の付いた時間帯】 すでに機器が予約されていることを表しています。 |
【ご注意】 更新のタイミングにより、予約状況が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
Copyright (c) 2001 by Iwate Industrial Reseach Institute. All rights reserved.