◆機器情報
機器ID |
2014-H00005 |
機器分類 |
設計・加工機器 |
装置名 |
レーザー彫刻機 |
装置名(カナ) |
レーザーチョウコクキ |
管理部署 |
産業デザイン部 |
担当者 |
金田 麻由美 |
副担当者 |
長嶋 宏之 |
◆予約状況(2024年11月23日 〜 2024年12月22日)
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
【色の付いた日付】 その日の予約状況を表しています。
黄色 | ⇒ 予約あり |
赤色 | ⇒ 終日(9〜17時)予約あり |
|
月日 | 時間 |
11月23日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
11月24日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
11月25日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
11月26日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
11月27日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
11月28日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
11月29日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
11月30日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月1日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月2日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月3日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月4日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月5日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月6日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月7日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月8日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月9日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月10日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月11日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月12日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月13日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月14日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月15日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月16日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月17日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月18日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月19日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月20日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月21日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
12月22日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 |
【色の付いた時間帯】 すでに機器が予約されていることを表しています。 |
【ご注意】 更新のタイミングにより、予約状況が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
Copyright (c) 2001 by Iwate Industrial Reseach Institute. All rights reserved.