旧玉山村 | 指定済 | 急傾斜地の崩壊 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | 057B2007 | 野中 | 盛岡市 | 玉山区 | 好摩 | 岩手県告示第399号 | H20.5.16 | 表示 |
2 | 057B2019 | 愛宕 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民 | 岩手県告示第399号 | H20.5.16 | 表示 |
3 | 057A2001 | 川原 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場 | 岩手県告示第214号 | H24.3.30 | 表示 |
4 | 057B2003 | 松内 | 盛岡市 | 玉山区 | 松内字松内 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
5 | 057B2004 | 小袋 | 盛岡市 | 玉山区 | 好摩字小袋 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
6 | 057B2005 | 西郡 | 盛岡市 | 玉山区 | 巻堀字西郡 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
7 | 057B2006 | 西郡-1 | 盛岡市 | 玉山区 | 巻堀字西郡 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
8 | 057B2009 | 川原-1 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字川原 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
9 | 057B2010 | 滝ノ沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字滝ノ沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
10 | 057B2011 | 芦名沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字芦名沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
11 | 057B2012 | 上山 | 盛岡市 | 玉山区 | 好摩字上山 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
12 | 057B2013 | 芋田 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田字芋田 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
13 | 057B2015 | 山屋 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字山屋 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
14 | 057B2018 | 岩ノ沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩ノ沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
15 | 057B2020 | 狐沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字狐沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
16 | 057B2021 | 船網 | 盛岡市 | 玉山区 | 下田字船網 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
17 | 067B1003 | 大二子 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山大二子 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
18 | 067B1004 | 大二子-1 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山二子沢 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
19 | 067B1005 | 白沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山白沢 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
20 | 067B1006 | 中ノ又 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山中ノ又 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
21 | 067B1007 | 山谷 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山山谷 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
22 | 067B1008 | 山谷-1 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山山谷 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
23 | 067B1009 | 山谷-2 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山山谷 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
24 | 067B1011 | 小森-1 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山小森 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
25 | 067B1013 | 小森-2 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山小森 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
26 | 067B1014 | 赤坂-3 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又赤坂 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
27 | 067B1015 | 赤坂-4 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又赤坂 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
28 | 067B1016 | 宇登 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又宇登 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
29 | 057B2001 | 永井沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 永井永井沢 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
30 | 057B2002 | 鳥木沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 永井鳥木沢 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
31 | 057B2008 | 野中-1 | 盛岡市 | 玉山区 | 好摩野中、小袋、夏間木 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
32 | 057B2014 | 上武道 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田上武道 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
33 | 058B2001 | 葛巻 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字葛巻 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
34 | 067B1001 | 岩鼻 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民岩鼻 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
35 | 067B1002 | 岩鼻-1 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民岩鼻 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
36 | 057B2016 | 田ノ沢 | 盛岡市 | 渋民 | 田ノ沢 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
37 | 067B1017 | 赤坂-5 | 盛岡市 | 川又 | 赤坂 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
岩手県砂防災害課 |
旧玉山村 | 指定済 | 土石流 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | A057004 | 山屋の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民 | 岩手県告示第399号 | H20.5.16 | 表示 |
2 | A057101 | 大二子の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山 | 岩手県告示第399号 | H20.5.16 | 表示 |
3 | A057103 | 田ノ沢の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民 | 岩手県告示第399号 | H20.5.16 | 表示 |
4 | B057119 | 田ノ沢の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民 | 岩手県告示第399号 | H20.5.16 | 表示 |
5 | A067103 | 釘ノ平の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又 | 岩手県告示第399号 | H20.5.16 | 表示 |
6 | B067112 | 宇登の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又 | 岩手県告示第399号 | H20.5.16 | 表示 |
7 | A057106 | 滝ノ沢の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場 | 岩手県告示第214号 | H24.3.30 | 表示 |
8 | A059001 | 町村の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 薮川 | 岩手県告示第214号 | H24.3.30 | 表示 |
9 | B057102 | 田茂内の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場 | 岩手県告示第214号 | H24.3.30 | 表示 |
10 | A057107 | 平森の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 寺林字平森 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
11 | A067101 | 大森の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字大森 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 表示3 |
12 | B057101 | 上桑畑の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 巻堀字上桑畑 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
13 | B057105 | 永井沢の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 永井字永井沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
14 | B057106 | 松内の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 松内字松内 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
15 | B057107 | 滝下の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 下田字滝下 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
16 | B057109 | 岩ノ沢の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩ノ沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
17 | B057110 | 岩ノ沢の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩ノ沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
18 | B057112 | 岩ノ沢の沢5 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩ノ沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
19 | B057116 | 寺沢の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字寺沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
20 | B057117 | 寺沢の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字寺沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
21 | B057121 | 山屋の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字山屋 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
22 | B057122 | 山屋の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字山屋 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
23 | B057123 | 山屋の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字山屋 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 |
24 | B057124 | 山屋の沢5 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字山屋 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
25 | B057125 | 昼久保の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田字昼久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
26 | B057126 | 昼久保の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田字昼久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
27 | B057130 | 芦名沢の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字芦名沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
28 | B057131 | 中島の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字中島 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
29 | B057132 | 赤坂の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字赤坂 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
30 | B057133 | 前田の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字前田 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
31 | B057134 | 前田の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字前田 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
32 | B057135 | 前田の沢5 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字前田 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
33 | B057137 | 馬場平の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字馬場平 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
34 | B057138 | 西郡の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 巻堀字西郡 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
35 | B057139 | 高木の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字高木 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
36 | B057140 | 高木の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字高木 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
37 | B058117 | 川久保の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字川久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
38 | B058120 | 川久保の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字川久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 |
39 | B058121 | 川久保の沢5 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字川久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
40 | B058122 | 葛巻の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字葛巻 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 |
41 | B058124 | 太子堂の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字太子堂 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
42 | B058125 | 大平の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字大平 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
43 | B058126 | 大平の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字大平 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
44 | B058128 | 大平の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字大平 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
45 | B059101 | 町村の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字町村 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
46 | B059102 | 日向の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字日向 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
47 | B059103 | 橋場の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字橋場 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
48 | B059104 | 逆川の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字逆川 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
49 | B059105 | 末崎川の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字末崎川 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
50 | B059106 | 末崎川の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字末崎川 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 |
51 | B059108 | 町村の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字町村 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
52 | B059109 | 町村の沢5 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字町村 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 |
53 | B059110 | 金堀沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字川場 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 |
54 | B067103 | 高久保の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字高久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
55 | B067108 | 奴屋敷の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又字奴屋敷 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
56 | B067110 | 大日向の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又字大日向 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
57 | B067113 | 小沢の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又字小沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
58 | B067115 | 小沢の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又字小沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
59 | B067119 | 赤坂の沢5 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又字赤坂 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
60 | B067120 | 越戸の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 門前寺字越戸 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
61 | B067121 | 独活倉の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 門前寺字独活倉 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
62 | B067131 | 小森の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字小森 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
63 | B067132 | 小森の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字小森 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
64 | B067135 | 山谷の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字山谷 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
65 | B067136 | 山谷の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字山谷 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
66 | B067138 | 大平の沢6 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字大平 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
67 | B067140 | 糠森の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字糠森 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
68 | B067141 | 中里の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字中里 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
69 | B067142 | 鮹ノ沢の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字鮹ノ沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
70 | B068101 | 外山の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字外山 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
71 | B069101 | 町村の沢6 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字町村 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
72 | B069102 | 町村の沢7 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字町村 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
73 | B069103 | 町村の沢8 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字町村 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
74 | B069104 | 町村の沢9 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字町村 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
75 | J057106 | 百目木の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 永井字百目木 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
76 | J057107 | 百目木の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 永井字百目木 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
77 | J057108 | 鳥木沢の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 永井字鳥木沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
78 | J057109 | 鳥木沢の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 永井字鳥木沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
79 | J057110 | 鳥木沢の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 永井字鳥木沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
80 | J057111 | 松内の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 松内字松内 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
81 | J057112 | 松内の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 松内字松内 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
82 | J057113 | 滝下の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 下田字滝下 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
83 | J057114 | 長渡の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字長渡 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
84 | J057115 | 長渡の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字長渡 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
85 | J057118 | 寺沢の沢5 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字寺沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
86 | J057119 | 越戸の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字越戸 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
87 | J057120 | 昼久保の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田字昼久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
88 | J057123 | 芦名沢の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字芦名沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
89 | J057124 | 芦名沢の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字芦名沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 |
90 | J057126 | 滝ノ沢の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字滝ノ沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
91 | J057127 | 馬場平の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字馬場平 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
92 | J057129 | 幅下の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 巻堀字幅下 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
93 | J057130 | 幅下の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 巻堀字幅下 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
94 | J057131 | 幅下の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 巻堀字幅下 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
95 | J057133 | 西郡の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 巻堀字西郡 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
96 | J057134 | 西郡の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 巻堀字西郡 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
97 | J057135 | 下モ山の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 寺林字下モ山 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
98 | J057136 | 下モ山の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 寺林字下モ山 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
99 | J058104 | 川久保の沢7 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字川久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
100 | J058105 | 川久保の沢8 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字川久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
101 | J059101 | 逆川の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字逆川 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
102 | J059102 | 逆川の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字逆川 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
103 | J059103 | 町村の沢10 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字町村 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
104 | J059104 | 川場の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字川場 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
105 | J059105 | 川場の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 藪川字川場 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 表示3 |
106 | J067105 | 小沢の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 川又字小沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 表示2 |
107 | J067111 | 山谷の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字山谷 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
108 | J067113 | 川久保の沢9 | 盛岡市 | 玉山区 | 玉山字川久保 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
109 | A057002 | 前田の沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字前田、状小屋、川原 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
110 | A057003 | 北ノ股沢 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字前田 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
111 | A057105 | 前田の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字前田 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
112 | A057104 | 沢田の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田字沢田 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
113 | B057108 | 岩ノ沢の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩の沢 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
114 | B057111 | 岩ノ沢の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩の沢、山屋 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
115 | B057113 | 岩ノ沢の沢6 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩の沢、山屋 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
116 | B057114 | 岩ノ沢の沢7 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩の沢 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
117 | B057115 | 岩ノ沢の沢8 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩の沢、山屋 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
118 | B057118 | 寺沢の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字寺沢、山屋 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
119 | B057120 | 田ノ沢の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字田の沢、山屋 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
120 | B057127 | 芋田の沢1 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田字芋田、昼久保 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
121 | B057128 | 芋田の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田字芋田、昼久保 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
122 | B057129 | 沢田の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田字沢田、馬場字川原 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
123 | J057116 | 岩ノ沢の沢9 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字岩の沢、越戸、長渡 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
124 | J057117 | 寺沢の沢4 | 盛岡市 | 玉山区 | 渋民字寺沢、山屋 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
125 | J057121 | 沢田の沢3 | 盛岡市 | 玉山区 | 芋田字沢田、馬場字川原 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
126 | J057122 | 芦名沢の沢2 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字伏小屋、芦名沢 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
127 | J057125 | 赤坂の沢6 | 盛岡市 | 玉山区 | 馬場字芦名沢、赤坂 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
128 | A067002 | 桂沢 | 盛岡市 | 日戸字桂沢 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 表示2 表示3 |
|
129 | A067105 | 鷹高の沢1 | 盛岡市 | 日戸字鷹高 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 | |
130 | A067106 | 横道沢 | 盛岡市 | 日戸字新田 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 | |
131 | B067127 | 栗木田の沢 | 盛岡市 | 日戸字栗木田 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 | |
132 | B067128 | 弓打沢 | 盛岡市 | 日戸字間洞 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 | |
133 | B067129 | 間洞の沢 | 盛岡市 | 日戸字間洞 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 | |
134 | J067107 | 市ノ坪の沢 | 盛岡市 | 日戸字市ノ坪 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 | |
135 | A059101 | 町村の沢2 | 盛岡市 | 薮川町村 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
136 | A067107 | 国名沢の沢 | 盛岡市 | 玉山国名沢 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
137 | A067108 | 城内の沢 | 盛岡市 | 玉山城内 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
138 | A069001 | 亀橋の沢 | 盛岡市 | 薮川亀橋 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
139 | A069002 | 塚の沢 | 盛岡市 | 薮川亀橋 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
140 | B059107 | 末崎川の沢3 | 盛岡市 | 薮川末崎川 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
141 | B059111 | 川場の沢 | 盛岡市 | 薮川川場 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
142 | B067101 | 田畑の沢1 | 盛岡市 | 玉山田畑 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 表示2 |
|
143 | B067102 | 田畑の沢2 | 盛岡市 | 玉山田畑 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
144 | B067104 | 二子沢の沢 | 盛岡市 | 玉山二子沢 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
145 | B067105 | 立障子の沢 | 盛岡市 | 玉山立障子 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
146 | B067122 | 白沢の沢1 | 盛岡市 | 玉山白沢 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
147 | B067123 | 白沢の沢2 | 盛岡市 | 玉山白沢 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
148 | B067124 | 宇峠の沢1 | 盛岡市 | 玉山宇峠 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
149 | B067125 | 宇峠の沢2 | 盛岡市 | 玉山宇峠 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
150 | B067126 | 鷹高の沢2 | 盛岡市 | 日戸鷹高 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
151 | B067130 | 姥前の沢 | 盛岡市 | 玉山姥前 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
152 | B067133 | 小森の沢3 | 盛岡市 | 玉山小森 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
153 | B067134 | 山谷の沢1 | 盛岡市 | 玉山山谷 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 表示2 |
|
154 | B067137 | 大平の沢5 | 盛岡市 | 玉山大平 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
155 | B067139 | 中ノ又の沢 | 盛岡市 | 玉山中の又 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
156 | B067143 | 小田沢の沢 | 盛岡市 | 玉山小田沢 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
157 | B067144 | 時舘の沢 | 盛岡市 | 玉山時舘 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
158 | J067101 | 小田沢の沢2 | 盛岡市 | 玉山小田沢 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
159 | J067102 | 大二子の沢2 | 盛岡市 | 玉山大二子 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
160 | J067103 | 畑井沢の沢 | 盛岡市 | 玉山畑井沢 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
