| 地滑り | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 135 | 135 | 摂待 | 宮古市 | 田老 | 星山 | 岩手県告示第181号 | 令和3年3月16日 | 表示 |
| 2 | 136 | 136 | 下町 | 宮古市 | 田老 | 舘ヶ森 | 岩手県告示第181号 | 令和3年3月16日 | 表示 |
| 留意事項 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | |||||||||
| ・そのため、権利や義務の発生に関わる場合や、不動産取引等で正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興 | |||||||||
| 局土木部・土木センターにてご確認ください。 | |||||||||
| ・調書番号に枝番が付いている箇所で、箇所番号や住所などが空欄の場合は、上記と同一であるため記載を省略しています。 | |||||||||
| ・図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | |||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター TEL:0193-65-0031 FAX:0193-64-2288 | |||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |