旧大東町 | 基礎調査結果公表 | 急傾斜地の崩壊 | |||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
旧大東町 | 基礎調査結果公表 | 土石流 | |||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
1 | J155201 | 上の山の沢11 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
2 | J155202 | 上の山の沢12 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
3 | J155203 | 上の山の沢13 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
4 | J155204 | 上の山の沢14 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
5 | J155205 | 上の山の沢15 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
6 | J155206 | 上の山の沢16 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
7 | J155208 | 上の山の沢18 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
8 | J155209 | 市の通の沢11 | 一関市 | 大東町 | 鳥海市ノ通 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
9 | J155210 | 市の通の沢12 | 一関市 | 大東町 | 鳥海市ノ通 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
10 | J155211 | 市の通の沢13 | 一関市 | 大東町 | 鳥海市ノ通 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
11 | J155212 | 市の通の沢14 | 一関市 | 大東町 | 鳥海市ノ通 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
12 | J155213 | 市の通の沢15 | 一関市 | 大東町 | 鳥海市ノ通 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
13 | J155214 | 市の通の沢16 | 一関市 | 大東町 | 鳥海市ノ通 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
14 | J155215 | 小黒滝の沢11 | 一関市 | 大東町 | 鳥海小黒滝 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
15 | J155216 | 小黒滝の沢12 | 一関市 | 大東町 | 鳥海小黒滝 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
16 | J156301 | 上の山の沢19 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
17 | J156302 | 上の山の沢20 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
18 | J156303 | 上の山の沢21 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
19 | J156306 | 篠ヶ崎の沢11 | 一関市 | 大東町 | 中川篠ヶ崎 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
20 | J156307 | 篠ヶ崎の沢12 | 一関市 | 大東町 | 中川篠ヶ崎 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
21 | J156308 | 篠ヶ崎の沢13 | 一関市 | 大東町 | 中川篠ヶ崎 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
22 | J156309 | 篠ヶ崎の沢14 | 一関市 | 大東町 | 中川篠ヶ崎 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
23 | J156311 | 萱の沢11 | 一関市 | 大東町 | 大原萱 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
24 | J165101 | 小森の沢 | 一関市 | 大東町 | 鳥海小森 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
25 | J165102 | 向前畑の沢11 | 一関市 | 大東町 | 鳥海向前畑 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
26 | J165103 | 向前畑の沢12 | 一関市 | 大東町 | 鳥海向前畑 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
27 | J165104 | 七ツ森の沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢七ツ森 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
28 | J165108 | 小森の沢2 | 一関市 | 大東町 | 猿沢小森 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
29 | J165109 | 伊沢田の沢11 | 一関市 | 大東町 | 猿沢伊沢田北沢 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
30 | J165110 | 伊沢田の沢12 | 一関市 | 大東町 | 猿沢伊沢田北沢 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
31 | J166101 | 萱の沢12 | 一関市 | 大東町 | 大原萱 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
32 | J166102 | 萱の沢13 | 一関市 | 大東町 | 大原萱 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
33 | J166103 | 萱の沢14 | 一関市 | 大東町 | 大原萱 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
34 | J166104 | 古小屋の沢11 | 一関市 | 大東町 | 大原古小屋 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
35 | J166105 | 古小屋の沢12 | 一関市 | 大東町 | 大原古小屋 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
36 | J166106 | 高森の沢 | 一関市 | 大東町 | 大原高森 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
37 | J166107 | 城戸の沢11 | 一関市 | 大東町 | 大原城戸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
38 | J166108 | 城戸の沢12 | 一関市 | 大東町 | 大原城戸 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
39 | J166109 | 堰ノ上の沢11 | 一関市 | 大東町 | 大原堰ノ上 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
40 | J166110 | 新城の沢11 | 一関市 | 大東町 | 中川新城 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
41 | J166111 | 清水の沢 | 一関市 | 大東町 | 中川清水 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
42 | J166113 | 奈良崎の沢12 | 一関市 | 大東町 | 沖田前田野 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
43 | J166114 | 板木の沢 | 一関市 | 大東町 | 大原板木 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
44 | J166115 | 松ノ木田の沢 | 一関市 | 大東町 | 大原松ノ木田 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
45 | J166116 | 当摩の沢11 | 一関市 | 大東町 | 大原当摩 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
46 | J166117 | 当摩の沢12 | 一関市 | 大東町 | 大原当摩 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
47 | J166118 | 当摩の沢13 | 一関市 | 大東町 | 大原当摩 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
48 | J166119 | 当摩の沢14 | 一関市 | 大東町 | 大原当摩 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
49 | J166120 | 当摩の沢15 | 一関市 | 大東町 | 大原当摩 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
50 | J166121 | 当摩の沢16 | 一関市 | 大東町 | 大原当摩 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
51 | J166122 | 当摩の沢17 | 一関市 | 大東町 | 大原当摩 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
52 | J166123 | 堰ノ上の沢12 | 一関市 | 大東町 | 大原堰ノ上 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
53 | J166124 | 堰ノ上の沢13 | 一関市 | 大東町 | 大原堰ノ上 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
54 | J166125 | 堰ノ上の沢14 | 一関市 | 大東町 | 大原堰ノ上 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
55 | J166126 | 堰ノ上の沢15 | 一関市 | 大東町 | 大原堰ノ上 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
56 | J166127 | 堰ノ上の沢16 | 一関市 | 大東町 | 大原堰ノ上 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
57 | J166128 | 堰ノ上の沢17 | 一関市 | 大東町 | 大原堰ノ上 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
58 | J166129 | 堰ノ上の沢18 | 一関市 | 大東町 | 大原堰ノ上 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
59 | J174101 | 蟹小沢の沢11 | 一関市 | 大東町 | 曽慶蟹小沢 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
60 | J174102 | 大森の沢12 | 一関市 | 大東町 | 摺沢大森 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
61 | J174103 | 松原新田の沢11 | 一関市 | 大東町 | 摺沢松原新田 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
62 | J174104 | 松原新田の沢12 | 一関市 | 大東町 | 摺沢松原新田 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
63 | J175201 | 大平の沢 | 一関市 | 大東町 | 大原大平 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
64 | J175202 | 五百水の沢 | 一関市 | 大東町 | 曽慶五百水 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
65 | J175203 | 後沢の沢 | 一関市 | 大東町 | 曽慶後沢 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
66 | J175204 | 水上の沢 | 一関市 | 大東町 | 曽慶水上 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
67 | J175205 | 山の沢 | 一関市 | 大東町 | 曽慶山ノ沢 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
68 | J175206 | 留舘の沢 | 一関市 | 大東町 | 曽慶留舘 | R2.3.23 | 表示簡易(注 |
旧大東町 | 基礎調査結果公表 | 地すべり | |||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
(注)「図書」に「表示簡易」と記載されている箇所は、基礎調査を実施した結果、社会的要件を満たさないことがわかったため、区域の設定を行わないこととした箇所です。 | |||||
「社会的要件を満たさない」とは以下を指します。 | |||||
1 現在、人家がない。 | |||||
2 都市計画域内ではない。 | |||||
3 直接アクセスする道路がない。 | |||||
4 平坦な土地がないなど、将来、人家立地の可能性がない。 | |||||
5 法的に開発可能な土地ではない。 |
このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、県南広域振興局土木部 千厩土木センターまでお願いいたします。 県南広域振興局土木部 千厩土木センター 電話番号:0191-52-4971 ファクス:0191-51-1041 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況 |
岩手県土砂災害警戒区域等の位置図 |
県土整備部 砂防災害課 砂防担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140 |