土砂災害防止法について
| 土砂災害防止法とは? | ||||||
| 『土砂災害防止法』とは、土砂災害から国民の生命及び身体を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、 | ||||||
| 警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、がけ崩れ等の土砂災害発生時に建築物に作用する衝撃に対して安 | ||||||
| 全なものとする構造の規定等のソフト対策を図ることにより土砂災害を防止しようとする法律です。平成13年4月1日より施行さ | ||||||
| れました。 | ||||||
| 具体的にどんなことをするの? | ||||||
| 土砂災害危険箇所を基本対象として、土砂災害を受けるおそれのある区域の地形・土地利用状況などの調査を行います。 | ||||||
| この調査は一般的に『基礎調査』と呼ばれます。危険箇所抽出時には1/25,000の地形図を用いていましたが、この基礎調査で | ||||||
| は1/2,500の地形図を基に調査をするため、危険度をさらに詳細に判定することができます。 | ||||||
| また、危険度判定の基準も詳細に定められており、その基準に当てはまる区域を『土砂災害警戒区域』又は『土砂災害特別 | ||||||
| 警戒区域』として県知事が指定します。 | ||||||
![]() |
||||||
| ・ 土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン) | ||||||
| 土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域 | ||||||
| ・ 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン) | ||||||
| 「土砂災害警戒区域」のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある区域 | ||||||
| 区域指定されるとどうなるの? | ||||||
| ・ 土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン) | ||||||
| @ 警戒避難体制の整備 | ||||||
| 土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、 | ||||||
| 予警報の発令、伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難 | ||||||
| 体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区 | ||||||
| 域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。 | ||||||
| A 要配慮者利用施設利用者のための警戒避難体制 | ||||||
| 警戒区域内に、高齢者、障害者、乳幼児等が利用する施設がある場合は、利用者の円滑な警戒避難が行われるように、 | ||||||
| 土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。 | ||||||
| B 土砂災害ハザードマップによる周知の徹底 | ||||||
| 土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や普段利用する施設の存する土地が土砂災害の危険性がある土地か | ||||||
| どうか、緊急時にはどのような避難を行なうべきか、といった情報が住民の方々に正しく伝達されていることが大切です。 | ||||||
| 市町村長は市町村地域防災計画に基づいて、警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがあ | ||||||
| る場合の避難地に関する事項及びその他円滑な警戒避難に必要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載した | ||||||
| 印刷物(ハザードマップ等)を作成・配布するほか、必要な措置を講じることとなっています。 | ||||||
![]() |
||||||
| ・ 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン) | ||||||
| @ 特定の開発行為に対する許可制 | ||||||
| 特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築のため | ||||||
| の開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な | ||||||
| 技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。 | ||||||
| A 建築物の構造の規制 | ||||||
| 特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の | ||||||
| 崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に大して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築 | ||||||
| 物については建築確認の制度が適用されます。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂 | ||||||
| 災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けるこ | ||||||
| とが必要になります。 | ||||||
| B 建築物の移転等の勧告及び支援措置 | ||||||
| 急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその居住者等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者、 | ||||||
| 管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道 | ||||||
| 府県知事が勧告することができることになっています。特別警戒区域から安全な区域に移転される方に対しては、以下のよう | ||||||
| な支援措置があります。 | ||||||
| ・ 土砂災害等危険住宅移転促進事業による補助構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から | ||||||
| 移転する場合、移転先住宅の取得費用等の一部が補助されます。 | ||||||
| C 宅地建物取引における措置 | ||||||
| 特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結を行えませ | ||||||
| ん。 | ||||||
| また、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項の説明を行な | ||||||
| うことが義務づけられています。 | ||||||
| D がけ崩れ危険住宅移転促進支援制度 | ||||||
| 岩手県では独自の支援策として、がけ崩れ危険箇所にある住宅の移転にかかる経費の一部を補助しています。 | ||||||
| 次の項目を満たす住宅が対象となります。 | ||||||
| がけ地近接等危険住宅移転事業(市町村事業)に採択されたもので、 | ||||||
| ・ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている住宅 | ||||||
| ・ 上記の区域内(レッドゾーン)にある住宅全戸の移転が必要 | ||||||
| ・ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)と土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内に原則として5戸以上の住宅がある箇所 | ||||||
| 詳しくはこちらをご覧下さい。 | ||||||
| |
||||||
![]() |
||||||
| 区域指定範囲はどうやってきめるの? | ||||||
| ■ 急傾斜地の崩壊 | ||||||
| <土砂災害警戒区域> | ||||||
| ・ 傾斜度が30度以上で高さ5m以上の区域。 | ||||||
| ・ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域。 | ||||||
| ・ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域。 | ||||||
| <土砂災害特別警戒区域> | ||||||
| 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に | ||||||
| 著しい危害が生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域 | ||||||
![]() |
||||||
| ■ 土石流 | ||||||
| <土砂災害警戒区域> | ||||||
| ・ 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配2度以上の区域 。 | ||||||
| <土砂災害特別警戒区域> | ||||||
| ・ 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に | ||||||
| 著しい危害が生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域 | ||||||
![]() |
||||||
| ■ 地すべり | ||||||
| <土砂災害警戒区域> | ||||||
| ・ 地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのある区域) | ||||||
| ・ 地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は250m)の範囲内の区域 | ||||||
| <土砂災害特別警戒区域> | ||||||
| ・ 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に | ||||||
| 著しい危害が生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域 | ||||||
| (地すべり区域の下端から最大で60mの範囲内の区域) | ||||||
![]() |
||||||
| 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果の公表について | ||||||
| 土砂災害防止法改正(平成27年1月18日施行)に伴い、新たに基礎調査結果の公表が義務付けられました。 | ||||||
| 岩手県では、平成27年3月16日から公表を開始しております。(確認作業が完了次第、随時公表していきます) | ||||||
| また、公表資料の解説は下記ページで確認することができます。 | ||||||
|
||||||