大船渡市 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 168A0262 168A0262 大洞(1) 大船渡市 赤崎町 大洞 R2.3.26 表示
2 203AN5002 203AN5002 長岩A 大船渡市 日頃市町 長岩 R6.3.29 表示
3 203AN5004 203AN5004 長岩B 大船渡市 日頃市町 長岩 R6.3.29 表示
4 203AN5051 203AN5051 藤沢口A 大船渡市 猪川町 藤沢口 R6.3.29 表示
5 203AN5062 203AN5062 沢川A 大船渡市 盛町 沢川 R6.3.29 表示
6 203AN5076 203AN5076 今出A 大船渡市 猪川町 今出 R6.3.29 表示
7 203BN5005 203BN5005 長岩C 大船渡市 日頃市町 長岩 R6.3.29 表示
8 203BN5011 203BN5011 田代屋敷A 大船渡市 日頃市町 田代屋敷 R6.3.29 表示
9 203BN5013 203BN5013-1 舟野A-1 大船渡市 日頃市町 舟野 R6.3.29 表示
203BN5013-2 舟野A-2 大船渡市 日頃市町 舟野 R6.3.29 表示
10 203BN5018 203BN5018 大森A 大船渡市 日頃市町 大森 R6.3.29 表示
11 203BN5020 203BN5020 大森B 大船渡市 日頃市町 大森 R6.3.29 表示
12 203BN5021 203BN5021 黒森沢A 大船渡市 日頃市町 黒森沢 R6.3.29 表示
13 203BN5025 203BN5025 上宿 大船渡市 日頃市町 上宿 R6.3.29 表示
14 203BN5029 203BN5029 平山A 大船渡市 日頃市町 平山 R6.3.29 表示
15 203BN5030 203BN5030 郷道 大船渡市 日頃市町 郷道 R6.3.29 表示
16 203BN5031 203BN5031 郷道A 大船渡市 日頃市町 郷道 R6.3.29 表示
17 203BN5035 203BN5035 中板用A 大船渡市 日頃市町 中板用 R6.3.29 表示
18 203BN5042 203BN5042 釜石沢 大船渡市 立根町 釜石沢 R6.3.29 表示
19 203BN5044 203BN5044 萱中 大船渡市 立根町 萱中 R6.3.29 表示
20 203BN5045 203BN5045 大畑野 大船渡市 立根町 大畑野 R6.3.29 表示
21 203BN5053 203BN5053 藤沢口B 大船渡市 猪川町 藤沢口 R6.3.29 表示
22 203BN5067 203BN5067 長洞A 大船渡市 猪川町 長洞 R6.3.29 表示
23 203BN5068 203BN5068 ろくろ石A 大船渡市 猪川町 轆轤石 R6.3.29 表示
24 203BN5075 203BN5075 善蔵敷A 大船渡市 猪川町 善蔵敷 R6.3.29 表示
25 203BN5124 203BN5124 上野A 大船渡市 三陸町吉浜 上野 R6.3.29 表示
26 203BN5130 203BN5130 扇洞C 大船渡市 三陸町吉浜 扇洞 R6.3.29 表示
27 203BN5131 203BN5131 扇洞D 大船渡市 三陸町吉浜 扇洞 R6.3.29 表示
28 203BN5138 203BN5138 小出A 大船渡市 三陸町越喜来 小出 R6.3.29 表示
29 203BN5141 203BN5141-1 川原A 大船渡市 三陸町吉浜 川原 R6.3.29 表示
30 203BN5144 203BN5144 平根 大船渡市 三陸町吉浜 平根 R6.3.29 表示
31 203BN5146 203BN5146 横石 大船渡市 三陸町吉浜 横石 R6.3.29 表示
32 203BN5152 203BN5152-1 十二役 大船渡市 三陸町吉浜 十二役 R6.3.29 表示
33 203BN5160 203BN5160 前田A 大船渡市 三陸町越喜来 前田 R6.3.29 表示
34 203BN5167 203BN5167 浪板A 大船渡市 三陸町越喜来 浪板 R6.3.29 表示
35 203BN5169 203BN5169 大平 大船渡市 三陸町越喜来 大平 R6.3.29 表示
36 203BN5174 203BN5174 烏頭B 大船渡市 三陸町越喜来 烏頭 R6.3.29 表示
37 203BN5175 203BN5175 烏頭C 大船渡市 三陸町越喜来 烏頭 R6.3.29 表示
38 203BN5185 203BN5185 甫嶺A 大船渡市 三陸町越喜来 甫嶺 R6.3.29 表示
39 203N0202 203N0202 肥ノ田A 大船渡市 三陸町越喜来 肥ノ田 R6.3.29 表示
40 203N0205 203N0205 所通A 大船渡市 三陸町越喜来 所通 R6.3.29 表示
41 203N0288 203N0288 扇洞E 大船渡市 三陸町吉浜 扇洞 R6.3.29 表示
42 203N0300 203N0300 根白A 大船渡市 三陸町吉浜 根白 R6.3.29 表示
43 203N0304 203N0304 向野A 大船渡市 三陸町吉浜 向野 R6.3.29 表示
岩手県砂防災害課
大船渡市 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 AN203502 AN203502 長岩1 大船渡市 日頃市町 長岩 R6.3.29 表示
2 AN203509 AN203509 田代屋敷1 大船渡市 日頃市町 田代屋敷 R6.3.29 表示
3 AN203514 AN203514 上宿1 大船渡市 日頃市町 上宿 R6.3.29 表示
4 AN203522 AN203522 大森1 大船渡市 日頃市町 大森 R6.3.29 表示
5 AN203523 AN203523 大森2 大船渡市 日頃市町 大森 R6.3.29 表示
6 AN203526 AN203526 上宿2 大船渡市 日頃市町 上宿 R6.3.29 表示
7 AN203534 AN203534 平山1 大船渡市 日頃市町 平山 R6.3.29 表示
8 AN203535 AN203535 平山2 大船渡市 日頃市町 平山 R6.3.29 表示
9 AN203537 AN203537 中板用1 大船渡市 日頃市町 中板用 R6.3.29 表示
10 AN203538 AN203538 長安寺1 大船渡市 日頃市町 長安寺 R6.3.29 表示
11 AN203539 AN203539 長安寺2 大船渡市 日頃市町 長安寺 R6.3.29 表示
12 AN203543 AN203543 川原1 大船渡市 立根町 川原 R6.3.29 表示
13 AN203544 AN203544 川原2 大船渡市 立根町 川原 R6.3.29 表示
14 AN203545 AN203545 川原3 大船渡市 立根町 川原 R6.3.29 表示
15 AN203547 AN203547 沼川1 大船渡市 日頃市町 沼川 R6.3.29 表示
16 AN203548 AN203548 久名畑1 大船渡市 猪川町 久名畑 R6.3.29 表示
17 AN203549 AN203549 久名畑2 大船渡市 猪川町 久名畑 R6.3.29 表示
18 AN203551 AN203551 前田1 大船渡市 猪川町 前田 R6.3.29 表示
19 AN203553 AN203553 大野1 大船渡市 猪川町 大野 R6.3.29 表示
20 AN203554 AN203554 大野2 大船渡市 猪川町 大野 R6.3.29 表示
21 AN203555 AN203555 善蔵敷1 大船渡市 猪川町 善蔵敷 R6.3.29 表示
22 AN203578 AN203578 大畑野1 大船渡市 立根町 大畑野 R6.3.29 表示
23 AN203583 AN203583 西上甫嶺1 大船渡市 三陸町越喜来 西上甫嶺 R6.3.29 表示
24 BN203503 BN203503 長岩2 大船渡市 日頃市町 長岩 R6.3.29 表示
25 BN203505 BN203505 石橋1 大船渡市 日頃市町 石橋 R6.3.29 表示
26 BN203507 BN203507 蛭潟1 大船渡市 日頃市町 蛭潟 R6.3.29 表示
27 BN203508 BN203508 蛭潟2 大船渡市 日頃市町 蛭潟 R6.3.29 表示
28 BN203510 BN203510 中甲子1 大船渡市 日頃市町 中甲子 R6.3.29 表示
29 BN203511 BN203511 中甲子2 大船渡市 日頃市町 中甲子 R6.3.29 表示
30 BN203512 BN203512 中宿1 大船渡市 日頃市町 中宿 R6.3.29 表示
31 BN203516 BN203516 上坂本沢1 大船渡市 日頃市町 上坂本沢 R6.3.29 表示
32 BN203517 BN203517 上坂本沢2 大船渡市 日頃市町 上坂本沢 R6.3.29 表示
33 BN203518 BN203518 鬼丸1 大船渡市 日頃市町 鬼丸 R6.3.29 表示
34 BN203521 BN203521 大森3 大船渡市 日頃市町 大森 R6.3.29 表示
35 BN203528 BN203528 平山3 大船渡市 日頃市町 平山 R6.3.29 表示
36 BN203529 BN203529 平山4 大船渡市 日頃市町 平山 R6.3.29 表示
37 BN203530 BN203530 平山5 大船渡市 日頃市町 平山 R6.3.29 表示
38 BN203531 BN203531 平山6 大船渡市 日頃市町 平山 R6.3.29 表示
39 BN203532 BN203532 平山7 大船渡市 日頃市町 平山 R6.3.29 表示
40 BN203533 BN203533 舟野1 大船渡市 日頃市町 舟野 R6.3.29 表示
41 BN203536 BN203536 下小通1 大船渡市 日頃市町 下小通 R6.3.29 表示
42 BN203541 BN203541 細野1 大船渡市 立根町 細野 R6.3.29 表示
43 BN203542 BN203542 向田1 大船渡市 立根町 向田 R6.3.29 表示
44 BN203546 BN203546 大野3 大船渡市 猪川町 大野 R6.3.29 表示
45 BN203550 BN203550 千刈1 大船渡市 猪川町 千刈 R6.3.29 表示
46 BN203552 BN203552 久名畑3 大船渡市 猪川町 久名畑 R6.3.29 表示
47 BN203574 BN203574 小出1 大船渡市 三陸町越喜来 小出 R6.3.29 表示
48 BN203575 BN203575 横石1 大船渡市 三陸町吉浜 横石 R6.3.29 表示
49 BN203576 BN203576 横石2 大船渡市 三陸町吉浜 横石 R6.3.29 表示
50 BN203577 BN203577 横石4 大船渡市 三陸町吉浜 横石 R6.3.29 表示
51 BN203580 BN203580 西上甫嶺3 大船渡市 三陸町越喜来 西上甫嶺 R6.3.29 表示
52 BN203581 BN203581 烏頭1 大船渡市 三陸町越喜来 烏頭 R6.3.29 表示
53 BN203582 BN203582 烏頭2 大船渡市 三陸町越喜来 烏頭 R6.3.29 表示
54 BN203584 BN203584 西甫嶺1 大船渡市 三陸町越喜来 西甫嶺 R6.3.29 表示
55 BN203585 BN203585 西甫嶺2 大船渡市 三陸町越喜来 西甫嶺 R6.3.29 表示
56 BN203586 BN203586 小泊1 大船渡市 三陸町越喜来 小泊 R6.3.29 表示
57 BN203587 BN203587 甫嶺1 大船渡市 三陸町越喜来 甫嶺 R6.3.29 表示
58 N203028 N203028 ろくろ石1 大船渡市 猪川町 轆轤石 R6.3.29 表示
59 N203092 N203092 西甫嶺3 大船渡市 三陸町越喜来 西甫嶺 R6.3.29 表示
60 N203093 N203093 東上甫嶺1 大船渡市 三陸町越喜来 東上甫嶺 R6.3.29 表示
61 N203096 N203096 西上甫嶺2 大船渡市 三陸町越喜来 西上甫嶺 R6.3.29 表示
62 N203101 N203101 小出2 大船渡市 三陸町越喜来 小出 R6.3.29 表示
63 N203104 N203104 浪板1 大船渡市 三陸町越喜来 浪板 R6.3.29 表示
64 N203106 N203106 大平1 大船渡市 三陸町越喜来 大平 R6.3.29 表示
65 N203114 N203114 増舘 大船渡市 三陸町吉浜 増舘 R6.3.29 表示
66 N203116 N203116 増舘1 大船渡市 三陸町吉浜 増舘 R6.3.29 表示
67 N203118 N203118 横石3 大船渡市 三陸町吉浜 横石 R6.3.29 表示
68 N203123 N203123 沖田 大船渡市 三陸町吉浜 沖田 R6.3.29 表示
69 N203124 N203124 扇洞1 大船渡市 三陸町吉浜 扇洞 R6.3.29 表示
70 N203125 N203125 根白1 大船渡市 三陸町吉浜 根白 R6.3.29 表示
岩手県砂防災害課
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター 電話番号:0192-27-9919 ファクス:0192-27-3225

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
 県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140