一関市(旧一関市、花泉町) 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 173AN0393 173AN0393-2 一ノ沢 一関市 滝沢 一ノ沢 R6.3.29 表示
2 173AN0395 173AN0395-1 一ノ沢A 一関市 滝沢 一ノ沢 R6.3.29 表示
173AN0395-2 一ノ沢B 一関市 滝沢 一ノ沢 R6.3.29 表示
3 173AN0397 173AN0397-1 南沢 一関市 滝沢 南沢 R6.3.29 表示
4 173AN0544 173AN0544 白崎A 一関市 三関 白崎 R6.3.29 表示
5 173AN0558 173AN0558-1 相去 一関市 相去 相去 R6.3.29 表示
173AN0558-2 関が丘A 一関市 関が丘 R6.3.29 表示
6 173AN0559 173AN0559-1 小沢A 一関市 三関 小沢 R6.3.29 表示
173AN0559-2 関が丘B 一関市 関が丘 R6.3.29 表示
7 173AN0562 173AN0562 小沢B 一関市 三関 小沢 R6.3.29 表示
8 173AN0570 173AN0570 沢A 一関市 R6.3.29 表示
9 173AN0573 173AN0573 関が丘C 一関市 関が丘 R6.3.29 表示
10 173AN0606 173AN0606-1 矢ノ目沢 一関市 滝沢 矢ノ目沢 R6.3.29 表示
11 173AN0623 173AN0623-2 大川原 一関市 滝沢 大川原 R6.3.29 表示
173AN0623-3 三本木 一関市 滝沢 三本木 R6.3.29 表示
12 173AN0634 173AN0634 小林 一関市 滝沢 小林 R6.3.29 表示
13 173AN0638 173AN0638 苦木 一関市 滝沢 苦木 R6.3.29 表示
14 173AN0650 173AN0650-3 田沢 一関市 滝沢 田沢 R6.3.29 表示
15 173AN0664 173AN0664-1 矢ノ目沢A 一関市 真柴 矢ノ目沢 R6.3.29 表示
16 173AN0695 173AN0695-2 鹿込 一関市 真柴 鹿込 R6.3.29 表示
17 173AN0705 173AN0705-1 細田 一関市 真柴 細田 R6.3.29 表示
18 173AN0711 173AN0711 堀場A 一関市 真柴 堀場 R6.3.29 表示
19 173AN0722 173AN0722-1 燕沢A 一関市 真柴 燕沢 R6.3.29 表示
20 173AN0745 173AN0745-2 柴沢 一関市 滝沢 柴沢 R6.3.29 表示
21 173AN0752 173AN0752-2 泥畑 一関市 滝沢 泥畑 R6.3.29 表示
22 173AN0776 173AN0776 脇田郷 一関市 萩荘 脇田郷 R6.3.29 表示
23 173AN0793 173AN0793 宮沢A 一関市 真柴 宮沢 R6.3.29 表示
24 173AN0794 173AN0794-1 宮沢B 一関市 真柴 宮沢 R6.3.29 表示
173AN0794-2 新山 一関市 真柴 新山 R6.3.29 表示
25 173AN0799 173AN0799 鍋倉 一関市 萩荘 鍋倉 R6.3.29 表示
26 173AN0802 173AN0802-1 鍋倉A 一関市 萩荘 鍋倉 R6.3.29 表示
173AN0802-2 柳沢A 一関市 真柴 柳沢 R6.3.29 表示
27 173AN0807 173AN0807-1 柳沢B 一関市 真柴 柳沢 R6.3.29 表示
173AN0807-2 柳沢C 一関市 真柴 柳沢 R6.3.29 表示
28 173AN0850 173AN0850 沢B 一関市 R6.3.29 表示
29 173AN0864 173AN0864-1 中田 一関市 真柴 中田 R6.3.29 表示
173AN0864-3 蒲沢 一関市 真柴 蒲沢 R6.3.29 表示
30 173AN0867 173AN0867-2 蒲沢A 一関市 真柴 蒲沢 R6.3.29 表示
31 173AN0873 173AN0873 内ノ目 一関市 真柴 内ノ目 R6.3.29 表示
32 173AN0875 173AN0875 宇南田 一関市 真柴 宇南田 R6.3.29 表示
33 173AN0903 173AN0903-1 原下 一関市 真柴 原下 R6.3.29 表示
173AN0903-2 八幡A 一関市 真柴 八幡 R6.3.29 表示
34 173AN0917 173AN0917 藤後沢 一関市 真柴 藤後沢 R6.3.29 表示
35 173AN0918 173AN0918 藤後沢A 一関市 真柴 藤後沢 R6.3.29 表示
36 173AN0928 173AN0928 岩ノ沢A 一関市 真柴 岩ノ沢 R6.3.29 表示
37 173AN1003 173AN1003-1 館A 一関市 山目 R6.3.29 表示
173AN1003-2 館B 一関市 山目 R6.3.29 表示
38 173AN1024 173AN1024 館C 一関市 山目 R6.3.29 表示
39 173AN1032 173AN1032-1 館D 一関市 山目 R6.3.29 表示
40 173AN1096 173AN1096 立沢 一関市 山目 立沢 R6.3.29 表示
41 173AN1104 173AN1104 脇田郷A 一関市 萩荘 脇田郷 R6.3.29 表示
42 173AN1119 173AN1119-2 大繋 一関市 萩荘 大繋 R6.3.29 表示
43 173AN1132 173AN1132-2 下川台 一関市 萩荘 下川台 R6.3.29 表示
44 173AN1134 173AN1134-2 上川台A 一関市 萩荘 上川台 R6.3.29 表示
45 173AN1137 173AN1137-1 萱刈 一関市 萩荘 萱刈 R6.3.29 表示
173AN1137-2 萱刈A 一関市 萩荘 萱刈 R6.3.29 表示
46 173AN1139 173AN1139 萱刈B 一関市 萩荘 萱刈 R6.3.29 表示
47 173AN1171 173AN1171 古田A 一関市 萩荘 古田 R6.3.29 表示
48 173AN1174 173AN1174-1 落合 一関市 萩荘 落合 R6.3.29 表示
173AN1174-2 萱刈C 一関市 萩荘 萱刈 R6.3.29 表示
49 173AN1178 173AN1178-2 小名沢 一関市 萩荘 小名沢 R6.3.29 表示
50 173AN1269 173AN1269 上大桑A 一関市 萩荘 上大桑 R6.3.29 表示
51 173AN1276 173AN1276-1 向田 一関市 萩荘 向田 R6.3.29 表示
173AN1276-2 向田A 一関市 萩荘 向田 R6.3.29 表示
52 173AN1298 173AN1298-1 下本郷A 一関市 萩荘 下本郷 R6.3.29 表示
53 173AN1305 173AN1305 南沢A 一関市 萩荘 南沢 R6.3.29 表示
54 173AN1325 173AN1325-2 上本郷A 一関市 萩荘 上本郷 R6.3.29 表示
55 173AN1402 173AN1402 古釜場 一関市 萩荘 古釜場 R6.3.29 表示
56 173AN1430 173AN1430 赤猪子A 一関市 萩荘 赤猪子 R6.3.29 表示
57 173AN1443 173AN1443 八森 一関市 萩荘 八森 R6.3.29 表示
58 173BN0386 173BN0386 石法華 一関市 滝沢 石法華 R6.3.29 表示
59 173BN0595 173BN0595 沢C 一関市 R6.3.29 表示
60 173BN0632 173BN0632 寺下 一関市 滝沢 寺下 R6.3.29 表示
61 173BN0658 173BN0658-1 矢ノ目沢B 一関市 滝沢 矢ノ目沢 R6.3.29 表示
62 173BN0665 173BN0665 矢ノ目沢C 一関市 真柴 矢ノ目沢 R6.3.29 表示
63 173BN0669 173BN0669 沢D 一関市 R6.3.29 表示
64 173BN0689 173BN0689 鶴ケ沢 一関市 滝沢 鶴ケ沢 R6.3.29 表示
65 173BN0692 173BN0692 清水尻A 一関市 滝沢 清水尻 R6.3.29 表示
66 173BN0734 173BN0734 大平 一関市 真柴 大平 R6.3.29 表示
67 173BN0742 173BN0742 柴沢A 一関市 滝沢 柴沢 R6.3.29 表示
68 173BN0756 173BN0756 泥畑A 一関市 滝沢 泥畑 R6.3.29 表示
69 173BN0775 173BN0775 釣山 一関市 釣山 R6.3.29 表示
70 173BN0810 173BN0810 柳沢D 一関市 真柴 柳沢 R6.3.29 表示
71 173BN0814 173BN0814 蔵主沢A 一関市 真柴 蔵主沢 R6.3.29 表示
72 173BN0902 173BN0902 中田A 一関市 真柴 中田 R6.3.29 表示
73 173BN0908 173BN0908 八幡B 一関市 真柴 八幡 R6.3.29 表示
74 173BN1102 173BN1102 谷起島西方 一関市 萩荘 谷起島西方 R6.3.29 表示
75 173BN1110 173BN1110 下モ下釜 一関市 萩荘 下モ下釜 R6.3.29 表示
76 173BN1128 173BN1128 泉山A 一関市 萩荘 泉山 R6.3.29 表示
77 173BN1146 173BN1146 竹際 一関市 萩荘 竹際 R6.3.29 表示
78 173BN1183 173BN1183 居留 一関市 萩荘 居留 R6.3.29 表示
79 173BN1252 173BN1252 霜後 一関市 萩荘 霜後 R6.3.29 表示
80 173BN1279 173BN1279 早坂 一関市 萩荘 早坂 R6.3.29 表示
81 173BN1288 173BN1288 老流A 一関市 萩荘 老流 R6.3.29 表示
82 173BN1309 173BN1309 南沢B 一関市 萩荘 南沢 R6.3.29 表示
83 173BN1319 173BN1319 南沢C 一関市 萩荘 南沢 R6.3.29 表示
84 173BN1332 173BN1332 上本郷B 一関市 萩荘 上本郷 R6.3.29 表示
85 173BN1368 173BN1368 上宇津野A 一関市 萩荘 上宇津野 R6.3.29 表示
86 173BN1375 173BN1375 上宇津野B 一関市 萩荘 上宇津野 R6.3.29 表示
87 173BN1390 173BN1390 長倉 一関市 萩荘 長倉 R6.3.29 表示
88 173BN1403 173BN1403 栃倉A 一関市 萩荘 栃倉 R6.3.29 表示
89 173BN1409 173BN1409 栃倉南 一関市 萩荘 栃倉南 R6.3.29 表示
90 173BN1460 173BN1460 赤猪子B 一関市 萩荘 赤猪子 R6.3.29 表示
91 173BN1464 173BN1464 平場A 一関市 萩荘 平場 R6.3.29 表示
岩手県砂防災害課
一関市(旧一関市、花泉町) 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 AN173050 AN173050 大清水1 一関市 萩荘 大清水 R6.3.29 表示
2 AN173061 AN173061 機織山1 一関市 機織山 R6.3.29 表示
3 AN173067 AN173067 宮田1 一関市 滝沢 宮田 R6.3.29 表示
4 AN173068 AN173068 宮田2 一関市 滝沢 宮田 R6.3.29 表示
5 AN173075 AN173075 小林1 一関市 滝沢 小林 R6.3.29 表示
6 BN173011 BN173011 長倉1 一関市 萩荘 長倉 R6.3.29 表示
7 BN173043 BN173043 越河1 一関市 萩荘 越河 R6.3.29 表示
8 BN173045 BN173045 老流1 一関市 萩荘 老流 R6.3.29 表示
9 BN173046 BN173046 上本郷1 一関市 萩荘 上本郷 R6.3.29 表示
10 BN173047 BN173047 八森1 一関市 萩荘 八森 R6.3.29 表示
11 BN173048 BN173048 芦ノ口1 一関市 萩荘 芦ノ口 R6.3.29 表示
12 BN173049 BN173049 平場1 一関市 萩荘 平場 R6.3.29 表示
13 BN173051 BN173051 宮沢1 一関市 真柴 宮沢 R6.3.29 表示
14 BN173052 BN173052 館下1 一関市 萩荘 館下 R6.3.29 表示
15 BN173053 BN173053 江川南方1 一関市 萩荘 江川南方 R6.3.29 表示
16 BN173055 BN173055 下川台1 一関市 萩荘 下川台 R6.3.29 表示
17 BN173056 BN173056 上川台2 一関市 萩荘 上川台 R6.3.29 表示
18 BN173057 BN173057 苅又1 一関市 萩荘 苅又 R6.3.29 表示
19 BN173062 BN173062 沢1 一関市 R6.3.29 表示
20 BN173063 BN173063 八幡1 一関市 真柴 八幡 R6.3.29 表示
21 BN173064 BN173064 佐野1 一関市 真柴 佐野 R6.3.29 表示
22 BN173069 BN173069 川原田1 一関市 滝沢 川原田 R6.3.29 表示
23 BN173070 BN173070 町田1 一関市 滝沢 町田 R6.3.29 表示
24 BN173072 BN173072 小林2 一関市 滝沢 小林 R6.3.29 表示
25 BN173074 BN173074 寺下2 一関市 滝沢 寺下 R6.3.29 表示
26 BN173077 BN173077 苦木1 一関市 滝沢 苦木 R6.3.29 表示
27 BN173078 BN173078 清水尻1 一関市 滝沢 清水尻 R6.3.29 表示
28 BN173083 BN173083 小倉沢1 一関市 滝沢 小倉沢 R6.3.29 表示
29 BN173084 BN173084 田沢1 一関市 滝沢 田沢 R6.3.29 表示
30 BN173085 BN173085 堀場1 一関市 真柴 堀場 R6.3.29 表示
31 BN173086 BN173086 堀場2 一関市 真柴 堀場 R6.3.29 表示
32 BN173088 BN173088 堀場3 一関市 真柴 堀場 R6.3.29 表示
33 BN173089 BN173089 田沢2 一関市 滝沢 田沢 R6.3.29 表示
34 BN173090 BN173090 田沢3 一関市 滝沢 田沢 R6.3.29 表示
35 BN173091 BN173091 南沢1 一関市 真柴 南沢 R6.3.29 表示
岩手県砂防災害課
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 県南広域振興局土木部一関土木センター 電話番号:0191-26-1418 ファクス:0191-26-1425

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
  県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140